文化墻 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格、型號 | 產(chǎn)品描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 一樓兒科門診外文化墻 | 8.5m*1.6m | 1、2公分厚PVC雕刻+UV畫面 | m2 | 13.6 |
2 | 二樓文化墻 | 6.8m*1.6m | 1、2公分厚PVC雕刻+0.5公分亞克力UV畫面 | m2 | 10.88 |
3 | 三樓手術(shù)室外文化墻 | 18.8m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亞克力UV畫面 | m2 | 30.08 |
4 | 三樓柱子文化墻 | 1.4m*2.6m | 1、2公分厚亞克力字,2公分厚PVC字 | m2 | 7.28 |
5 | 四樓15米文化墻 | 14m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亞克力UV畫面 | m2 | 22.4 |
6 | 五樓文化墻 | 2.5m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亞克力UV畫面 | m2 | 4 |
7 | 六樓文化墻 | 2.5m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亞克力UV畫面 | m2 | 4 |
8 | 七樓會議室外文化墻 | 10m*2.6m | 1、2公分厚pvc雕刻 | m2 | 26 |
9 | 戶外展板 | 12m*3m | 1、主材質(zhì)為304不銹鋼, | 個 | 1 |
10 | 展板 | 0.5m*0.8m | 1、0.5公分厚PVC板+UV畫面,鋁合金開啟式畫框 | 個 | 25 |
11 | 1.2m*2.4m | 1、鋁型材液壓桿開啟式畫框+0.5公分亞克力UV畫面 | 個 | 20 | |
12 | 1.2m*0.9m | 1、0.5公分厚PVC板+UV畫面,鋁合金開啟式畫框 | 個 | 9 | |
13 | 墻裙卡通貼畫 | 標(biāo)準(zhǔn)定制 | 1、不干膠模切,絲印畫面,含設(shè)計 | m2 | 78.52 |
14 | 宣傳畫 | 標(biāo)準(zhǔn)定制 | 1、不干膠模切,絲印畫面,含設(shè)計 | m2 | 125.81 |
15 | 科室簡介展板 | 2.9m*1.17m | 1、2公分PVC板+0.5公分厚亞克力UV畫面+插盒 | 個 | 3 |
16 | 制度牌 | 0.4m*0.6m | 1、0.5公分厚PVC板+UV畫面,鋁合金開啟式畫框 | 個 | 800 |
會議室 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格、型號 | 產(chǎn)品描述 | 單位 | 數(shù)量 |
17 | 地臺石材立面 | 2cm厚 | 1、淺啡網(wǎng)石材 | m2 | 7.92 |
18 | 地臺石材臺面 | 2cm厚 | 1、淺啡網(wǎng)石材 | m2 | 13.2 |
19 | 地臺石材梯步 | 2cm厚 | 1、淺啡網(wǎng)石材 | m | 6 |
20 | 石膏板吊頂 | 2400mm*1200mm*9.5mm | 1、輕鋼龍骨+紙面石膏板+15mm厚木工板+木工板刷防火涂料兩遍 | m2 | 450 |
21 | 手術(shù)室吊頂 | 600mm*600mm*8mm | 1、鋁質(zhì)金屬吊頂方板 | m2 | 45 |
22 | 育嬰室吊頂 | 600mm*600mm*8mm | 1、鋁質(zhì)金屬吊頂方板 | m2 | 60 |
23 | 墻面吸音板 | 1000mm*1500mm*12mm | 1、木質(zhì)吸音板 | m2 | 160 |
24 | 包下水管 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基層刷防火涂料兩遍+石膏板 | m | 6 |
25 | 窗簾盒 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基層刷防火涂料兩遍+石膏板 | m | 20 |
26 | 乳膠漆 | 標(biāo)準(zhǔn) | ★需提供乳膠漆檢驗報告 | m2 | 480 |
27 | 電線 | BV1.5 | 1、電線 | m | 600 |
28 | 木地板 | 1217mm*146mm*12mm | 1、強化木地板 | m2 | 39.8 |
29 | 二樓造型門洞 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基層刷防火涂料兩遍+UV板飾面 | m2 | 9.8 |
30 | 二樓造型門套 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基層刷防火涂料兩遍+UV板飾面 | m | 7.5 |
31 | 投影幕布 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1、專用投影幕布,不銹鋼收邊 | m2 | 18 |
32 | 軟膜天花 | 厚度0.18mm | 1、軟膜天花 ★需提供軟膜天花檢驗報告 | m2 | 40 |
配套樓改造 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格、型號 | 產(chǎn)品描述 | 單位 | 數(shù)量 |
33 | 電線 | BV1.5 | 1、電線 | m | 1500 |
34 | 電線 | BV2.5 | 1、電線 | m | 700 |
35 | 電線 | BV4 | 1、電線 | m | 600 |
36 | 電線 | BV6 | 1、電線 | m | 700 |
37 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 4X2X0.57 | 1、6類網(wǎng)線 | m | 220 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | UTP CAT.6 | 1、六類非屏蔽模塊 | 個 | 6 |
39 | 金屬線管 | φ20 | 1、金屬線管 | m | 560 |
40 | 金屬軟管 | φ20 | 1、金屬軟管 | m | 100 |
41 | 強電箱及空開 | 100mm*200mm | 個 | 6 | |
42 | 插座及開關(guān) | 86型 | 個 | 125 | |
43 | 插座及開關(guān)底盒 | 86型 | 個 | 125 | |
44 | 弱電箱 | 100mm*200mm | 個 | 1 | |
45 | 給水管 | DN20PP-R | m | 530 | |
46 | 排水管 | DN32PVC | m | 86 | |
47 | 排水管 | DN50PVC | m | 156 | |
48 | 排水管 | DN100PVC | m | 52 | |
49 | 新做磚墻 | 240mm*120mm*60mm | 頁巖磚 | 匹 | 3000 |
50 | 水泥 | P.C32.5R | 噸 | 11 | |
51 | 河沙 | m3 | 15 | ||
52 | 地磚 | 600mm*600mm*10mm | 仿石材磚 | m2 | 144.5 |
53 | 墻磚 | 400mm*800mm*10mm | 仿石材磚 | m2 | 726.6 |
54 | 墻磚 | 300mm*600mm*10mm | 仿石材磚 | m2 | 194 |
55 | 固定玻璃窗 | 鋁合金鋼化玻璃 | m2 | 16.2 | |
56 | 鋁扣板 | 600mm*600mm*8mm | 1、鋁質(zhì)金屬吊頂方板 | m2 | 261 |
57 | 雙口面板 | DTT-F5-1021 | 1、雙口面板 ★需提供雙口面板檢驗報告 | 套 | 6 |
注:1、帶“★”條款必須滿足,不滿足按無效投標(biāo)處理。 |
電話:180-8018-1820 / 152-0825-5785
郵箱:1356345250@qq.com
Q Q:2014488960
地址:四川省成都市青羊區(qū)清江東路314號5樓
微信掃一掃
聯(lián)系客服